<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::]]></title>
<link>http://medialand.com.tw/blog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jason@mail.medialand.com.tw(JASON)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::</title> 
	<url>http://medialand.com.tw/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://medialand.com.tw/blog/</link> 
	<description>:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1150</link>
			<title><![CDATA[Panasonic Night Color黑色家電產品上市活動]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(melody)</author>
			<category><![CDATA[焦點News]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Feb 2010 17:06:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1150</guid>	
		<description><![CDATA[日本panasonic的新品上市活動<br/><a target="_blank" href="http://panasonic.jp/pp/#/top">http://panasonic.jp/pp/#/top</a><br/>Night color系列黑色家電產品<br/>用鮮豔色彩與黑色做對比形成一系列整體活動<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/z201024164621.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>系列活動如下:<br/><a target="_blank" href="http://medialand.com.tw/blog/&lt;a href="http://panasonic.jp/pp/shibuya/index.html" target="_blank"&gt;http://panasonic.jp/pp/shibuya/index.html&lt;/a&gt;"> <a href="http://panasonic.jp/pp/shibuya/index.html" target="_blank">http://panasonic.jp/pp/shibuya/index.html</a></a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/g201024164714.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;涉谷四面大型TV牆露出<br/>&gt;音樂合作<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/9201024164742.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;靜態櫥窗呈現（似乎和twitter合作）<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/920102416492.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;涉谷站一整面牆的平面廣告<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/p201024164917.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;在人氣咖啡店放置產品，還有以Night Color主體設計的餐點及調酒<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/u201024164949.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/g201024165220.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;活動巴士在路上走透透，也可以入內體驗家電生活<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/b20102416536.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;使用twitter做家電的相關問卷<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/1201024165041.jpg" border="0" alt=""/><br/>&gt;Youtube上的panasonic night color頻道<br/><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/nightcolordebut#p/u/0/r5TcR6P4WYQ">http://www.youtube.com/nightcolordebut#p/u/0/r5TcR6P4WYQ</a><br/><br/>全部活動運用非常多種媒體，主軸清楚，總覧看來整體感及氣魄就上來了!<br/>產品設計概念可以看這裡：<a target="_blank" href="http://tw.myblog.yahoo.com/captain-ryuki/article?mid=12488&amp;prev=12612&amp;next=11761&amp;l=f&amp;fid=70&amp;sc=1">http://tw.myblog.yahoo.com/captain-ryuki/article?mid=12488&amp;prev=12612&amp;next=11761&amp;l=f&amp;fid=70&amp;sc=1</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1149</link>
			<title><![CDATA[【AKQA】The True City iPhone app]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(jarvis)</author>
			<category><![CDATA[焦點News]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Feb 2010 16:20:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1149</guid>	
		<description><![CDATA[相信許多人已經看到，Nike Sportswear提供了歐洲六大都市的iPhone應用程式<br/>內容涵蓋了潮流、美食、新聞、夜店等實用資訊<br/>本專案是由AKQA所執行，目前似乎只有歐洲用戶可以使用<br/>期待不久後也會有亞洲區版本發表!<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.nike.com/nikeos/p/sportswear/en_GB/truecity_feature?country=GB&amp;lang_locale=en_GB&amp;blog=en_GB">Nike &#39;True City&#39; iPhone App</a><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/p201021155517.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/1201021155533.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>產品結合：NIKE商品發表倒數計時器<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/3201021155821.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>FB上的操作<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/j201021155834.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/q20102116259.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>在實務上，我們可借鏡的除了概念、策略和整合行銷平台之外，<br/>在細節和內容製作的細膩度、完整性更是不可忽視的<br/>就可能的預算規模提出最理想的方案，讓每個環節都充分發展，或許會比營養不良的整合殘念來得有效<br/><br/>最後，以這段影片說明，在iPhone上精彩的AR運用<br/><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=Qet4NGswKfA&amp;feature=player_emb&#101;dded">→請看影片</a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1002/w201021162526.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1145</link>
			<title><![CDATA[Adm專稿201001_淺談Google Wave(Jen) ]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(taphy)</author>
			<category><![CDATA[專文Article]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Jan 2010 11:45:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1145</guid>	
		<description><![CDATA[很多人討論Google Wave 像什麼，它既像是email系統，又像沒有網頁框架的討論區，也像是個線上多人即時聊天系統，乍看之下都算，說Google Wave是一個新的產品，新的具代表性的名詞一點也不為過。但在這一個網路使用者胃口被養大的時代中，就算功能再怎麼強大，再怎麼酷炫的設計，如果使用者不買單，也只是空有其名，到最後被冷落，我們就來談談Google Wave倒底是雷聲大雨點小，還是真的如其名，這麼值得讓大家來討論。<br/><br/>先看看Google Wave有哪些特色：<br/><br/><strong>即時性</strong>：在交換訊息時，每個人都看的到你寫訊息的過程，打的每個字都會馬上的被傳送出去，所以，建議在打字時要三思，不然每個人都會看到你想說的話，如果打了不該說的話，後悔就來不及囉。 <br/><br/><strong>多人參與</strong>：每個Wave都是多人參與的，用拖拉頭像的方式就可以把你的朋友拉入一個Wave中。 <br/><br/><strong>中途加入還可以看到完整訊息</strong>：一般MSN在多人聊天時，聊到一半突然加入了一個新的成員，會看不到加入前的任何訊息，但Google Wave做到可以在任何時間點加入Wave，可以看到完整的訊息。 <br/><br/><strong>命運好好玩(可以重播、倒帶)：</strong>是的，非常酷的一個功能，你中途加入一個Wave，還可以從頭到尾重新倒帶給你看整個Wave的形成。 <br/><br/><strong>共同編輯</strong>：類似一個Wiki的概念，大家可以共同編輯一個Wave，在任何你想加入訊息的地方，也可以刪除及修改。 <br/><br/><strong>拖拉檔案</strong>：檔案、照片可以直接用拖拉的方式拉到Wave中與大家分享。 <br/><br/><strong>動手開發Wave Gadget</strong>：開發人員也可以透過Google Wave API來開發屬於自已的Gadget.<br/><br/>像底下這張SyntaxHighlighter的Wave Gadget就是由Harry Denholm, ishani.org所開發的，讓你在Google Wave隨意的分享程式碼。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/u2010121111956.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>安裝、移除Wave Gadget更是簡單，只要One Click就可以幫你安裝或移除完成。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/c2010121114154.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>如果你想搜尋一些你想要的資訊，可以透過搜尋功能來做到。假設你想找與ASP.NET相關的Wave可以在搜尋列打上「with:public title:asp.net」，就會列出一些標題為asp.net的wave。 <br/><br/>Google Wave 功能雖然夠具殺傷力，但它到底能不能被一般使用者所接受而創造出其他許多的附加價值呢? 一般企業是否能利用Google Wave來行銷自已的產品而創造新的商機呢? Google Wave從去年五月Google IO發表後到現在，也有半年以上的時間，詢問度雖高，討論也很熱烈，但普及度並沒有很高，甚至被國外知名Web 2.0網站ReadWriteWeb列為2009年科技界10大失敗事件，由此可見，並非每個人都認同Google Wave所帶來的一些改變，這麼說好了，似乎還沒有人願意為了Google Wave來改變自已。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/s2010121114126.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>(<a target="_blank" href="http://www.bnext.com.tw/article/view/tag/Google+Wave/id/13164">http://www.bnext.com.tw/article/view/tag/Google+Wave/id/13164</a>)&nbsp;&nbsp;<br/><br/>用了一陣子的Google Waves，我認為它適合用來做「短時間的資訊流通」，不適合做「長時間的資訊保存」。為什麼這麼說呢?只要一個Wave的資訊量越來越多，結構也會越來越複雜，在取得你想要的資訊上就顯得更加困難，這一點就比不上討論區的分區、規納、搜尋等功能。也曾經跟同事們在一個Wave中一起討論一件事，到最後，漸漸開始搞不清楚我們討論的重點在哪一塊，還需要花時間去尋找，最後還是點開了MSN，快速解決了我們要討論的事情。回歸到問題的本質，我們為什麼要用MSN? 我們為什麼會有討論區? 為什麼會有email? 因為我們要傳送即時訊息又不容易失去重點，我們要資訊容易管理也容易被找到，因為我們要…而Google Wave雖能滿足以上要求，但也帶來了使用者經驗的更新，有些人覺得既有的就能滿足我在資訊流通上的需求，為什麼還要浪費時間投入新習慣的建立。<br/><br/>也不能就這樣直接宣判Google Wave Game Is Over，沒什麼搞頭，或許現階段只是大家還不習慣，我們總不能忽略一些不可能中的可能，沒穿過NIKE也看得懂Impossible Is Nothing，現在熱門的臉書或者無名，剛推出時就已經成功了嗎？無名一開始還沒人想用呢，還記得大一時我是全班第一個也是唯一一個申請無名帳號的人，到了大二就連我老媽都開始問我怎麼上傳無名相簿了，誰會一開始就覺得上傳相片到網路是件很好玩的事。Google Wave提供那麼多方便又酷炫的功能，或許我們能在上面辦一個抽獎活動，即時性的互動感，更能直接把想傳達的訊息直接丟給使用者，你不用真人現身抽獎場合，只要有網路的地方不管你在做什麼都能參與到。在未來，Google更可能把Google Document整合到Google Wave中，意昧著，我們能夠協同編輯同一份文件，做文件版本的管理，甚至是影像、圖片、聲音…等等，都有可能整合到Google Wave中給大家一起參與、編輯、分享，未來是個雲端運算的時代，很多新的行為會慢慢出現，而人們會透過Google Wave做出什麼樣的事情來呢？奇蹟總是人創造出來的，真的很令人期待啊。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/32010121114716.JPG" border="0" alt=""/><br/>(2009年度最佳Google產品)<br/><br/>截至目前為止，Google Wave還不是最終版，都還算是一個Preview的版本，是不是個劃時代的殺手級產品，我只能說Wave不是開發出來取代任何東西，而是給你多一種資訊傳遞的選擇，最後還是要由你親身去體驗看看。<br/><br/><br/>ext<br/><a target="_blank" href="http://news.cnblogs.com/n/54112/">http://news.cnblogs.com/n/54112/</a><br/><a target="_blank" href="http://www.bnext.com.tw/article/view/tag/Google+Wave/id/13164">http://www.bnext.com.tw/article/view/tag/Google+Wave/id/13164</a><br/><a target="_blank" href="http://blog.ifeng.com/article/4013355.html">http://blog.ifeng.com/article/4013355.html</a><br/><a target="_blank" href="http://news.cnblogs.com/n/54115/">http://news.cnblogs.com/n/54115/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1144</link>
			<title><![CDATA[吸血鬼行銷也瘋狂（下）]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Tiffany)</author>
			<category><![CDATA[專文Article]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Jan 2010 17:51:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1144</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Maroon"><strong>四種血味任君挑選</strong></span><br/>千呼萬喚使出來，TruBlood終於開始販售，但才剛推出，各地的販賣機就全部賣光了，讓製作商緊急預備更多存貨來滿足市場。TruBlood共有四種獨特「血味」，瓶身的標示分別為：<br/>type A (light &amp; delicate)<br/>type B (aggressive &amp; energizing)<br/>type AB (smooth &amp; refined)<br/>type O (hearty &amp; satisfying)<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/q2010111172826.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>行銷團隊當然也安排了新品體驗會，讓群眾一同參與用TruBlood調酒的活動<br/><span style="color:Teal">event </span> - <a href="http://vimeo.com/4074586" target="_blank">http://vimeo.com/4074586</a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/w2010111175624.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>陸續，也在市面上發現不同的廣告版本：<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/s201011118223.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/y201011118233.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>放在中國的： （坦白說…翻譯起來還蠻微妙的…!）<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/r2010111173856.jpg" border="0" alt=""/><br/>放在印度的版本：<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/42010111173915.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>你一定很好奇，難道喝起來真的有血味 ?! 當然不是啦，其實他是<strong><span style="font-size:12pt"><span style="color:Orange">橘子汽水</span></span></strong>啦，充滿酸酸甜甜的好滋味<span style="color:Teal">！（來看一下素材你就懂了，有圖有真相↓）</span><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/92010111174037.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>試用過程低調與神祕</strong></span><br/>來看一下HBO官方準備的ARG (alt&#101;rnate reality game)促銷商品禮盒，這商品組無價，沒在賣啦！想要的人必須在官方活動期間發信給HBO，才能索取，但現在想要也來不及了…(泣)<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/g2010111174238.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>或許是因為看不懂的神祕文，才更添懸疑刺激的感動吧！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/n2010111174832.jpg" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Teal">神祕搶先看</span> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=WQG9VPkWBvY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WQG9VPkWBvY</a><br/>來看一下這名網友收到的解說版，如果單單只收到試管的血，還真是有點給他恐怖哩！但因為有附Tru Blood的info在上面，所以可以快速聯想其與影集的關連。<br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>一喝就上癮，真血雞尾酒</strong></span><br/>官方非常貼心的推出了基本款的調酒MENU，讓大家「喝血」可以很上手。我想一般人收到血禮盒，也會手足無措吧。免驚免驚，照著調就沒錯啦！個人推薦，當橘子汽水遇見Vodka，那酸甜交融的成熟滋味，肯定還是歷久不衰之經典，為嗜血初體驗者最佳攻略。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/7201011118642.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>民間也有順勢推出「Dutch Blood」雞尾酒，想要品嚐不同風味的也可以試做看看！<br/>親民版 - <a href="http://www.slashfood.com/2009/08/07/tru-blood-cocktails/" target="_blank">http://www.slashfood.com/2009/08/07/tru-blood-cocktails/</a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/62010111175150.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1142</link>
			<title><![CDATA[吸血鬼行銷也瘋狂（上）]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Tiffany)</author>
			<category><![CDATA[專文Article]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Jan 2010 16:33:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1142</guid>	
		<description><![CDATA[最早的吸血鬼形象難以界定，但長期以來，吸血鬼因其浪漫色彩的身份和背景，而備受影視和文學作品的寵愛。特別是這幾年，吸血鬼一改過去的老派印象後，他們的地位在青少年心中，扶搖直上到一個難以搖動的境界，尤其在電影《暮光之城》上映後更是明顯。<br/>但實際上大家可能不知道，近年吸血鬼的改良，實際上是從小螢幕開始演進的。<br/>在2008年，HBO推出《真愛如血》(True Blood)，此部改編自Charlaine Harris的小說《南方吸血鬼》，由《六英呎下》Alan Ball打造，不僅內容讓觀眾心跳加速，連行銷手法的創意，都讓人驚嘆聲連連阿！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/22010111171734.jpg" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Teal">（吸血鬼和人類之間禁忌的愛，很老梗卻沒退燒過，這也可以列為金氏紀錄吧？）</span><br/><br/>劇組所精雕細琢構架的世界，已從虛擬世界延燒到實體層面！吸血鬼瘋狂跨入人界的程度，還真是不容小覷。請看看以下的分析報導：<br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>挑戰人血的禁忌</strong></span><br/>You want coffe、tea o&#114; “me”?<br/>吸血鬼喝血，是眾人對他們最「常規」的印象，但你一定沒料到，原來吸血鬼還有飲料可以喝！而這飲料，沒錯，就是標籤上面那兩個中文：「真血」。他的文案非常貼切，ALL FLAVOR NO BITE，這對吸血鬼們來說簡直是福音！完全無人害，多美好的選擇阿！硬要比喻的話，就是不殺生的吸血鬼，「吃菜ㄟ」（台）啦。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/s2010111162355.jpg" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Teal">（劇中的Tru Blood，其實是人造血來著，人客要不要來一瓶？）</span><br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>It’s Glamor Power! 製造你喝血的慾望</strong></span><br/>Glamor是吸血鬼最擅長的本事。當第一季的活動媒體開始曝光時，就不難發現，這Glamor的功夫真了得，許多消費者直呼：「真想買來喝喝看」，還紛紛跑去賣場詢問，可惜撲了空，因為真的沒有飲料啦！<br/>行銷團隊很清楚他的TA特性，這些人一旦看到廣告，會認真思考這瓶虛擬的血，是否真的可以喝，甚至因為好玩而去尋找、去購買。值得一提的是，廣告中的引導關連極佳，附加一點點購買訊息在下方，成功誘發前進動力，將觀眾從平面引導入網路，衝刺流量！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/92010111162458.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>trubeverage.com完全就是為了這瓶血所打造的專屬網站，內容以極創新且逼真的手法表現，<span style="color:Teal">你完全會相信這瓶飲料有在賣阿，心想有網站應該就是真相…了吧?!(抖)</span><br/>其實這一切是只是要鋪陳顧大局阿，只可惜第一季活動下線了，不然大家真的可以測驗一下你適合喝哪個type的血喔（A、B、O、AB共4種）。此概念是從劇中延伸出來的，因為不同血型的血，吸血鬼喝起來也是有不同風味感受的呢！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/b2010111172218.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>真真假假，假假真真，虛實交錯</strong></span><br/>真血還有拍廣告，有在看西洋頻道的應該多少有點印象，這CF只在影集上檔期間放送，藉此創造宣傳聲勢！從血飲料去聯想吸血鬼，再自然也不過了，而且品牌與影集名稱相似，植入印象非常道地、也夠味！<br/>在CF與網站兩者虛實交錯的搭配下，也讓後續「真血」的上市推出，頗具實際意義與效果。<br/><br/><span style="color:Teal">美國版</span> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fV3RgO3SiBw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fV3RgO3SiBw</a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/5201011117137.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Teal">法國版</span> - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QA0n1oeiKrY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=QA0n1oeiKrY</a> <br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/p20101111725.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:Maroon"><strong>想接近，都需要非死不可</strong></span><br/>當然，TrueBlood的行銷也沒忽視掉Facebook這塊，從2008年FB粉絲頁開張後，粉絲如排山倒海的跟隨進來，在2010跨年之前，就已經突破到一百萬人次了，多麼驚人！成績緊追在麥當勞(154萬)、肯德基(116萬)之後，很難想像一旦今年第三季開播，又會暴增成怎樣的粉絲數字。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/c2010111172033.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>基本上，他的FB經營非常之勤勞與頻繁，一兩天一定會有相關訊息的露出，尤其是各議題或是劇中人物在其他網站、電子、平面媒體等等的露出，這的確讓粉絲感到強烈的訊息滿足感，或許大家骨子裡都有那麼一點點追星族的特性吧！<br/>…… （未完待續）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1141</link>
			<title><![CDATA[Connect 體驗一下噬血經驗]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(elan)</author>
			<category><![CDATA[好站Share]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Jan 2010 23:47:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1141</guid>	
		<description><![CDATA[跟大家分享 最近看到覺得將Facebook Connect 應用的很有趣的網站<br/><br/><br/>在全球吸血鬼狂潮下 最火紅的吸血鬼影集<br/>TRUE BLOOD 噬血真愛第二季的宣傳網站<br/><br/>整個網站的主軸其實就是一般的影集預告<br/>但特別的是他應用了Facebook Connect 的功能<br/>讓你體驗一下 當主角的驚悚滋味~<br/><br/>一進入首頁後 聽到人聲一直叨叨絮絮 畫面上出現各主角的臉 <br/>選擇PERSONNALISEE AVEC FACEBOOK後<br/>就會悄悄的Connect你的Facebook帳號 (通常一般都會問一下吧?!)<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/t201011104457.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接著就出現True Blood一些劇情預告&nbsp;&nbsp;男女主角來到鎮上....<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/c20101110516.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>隨著預告片的劇情 你會發現 你也涉入其中<br/>發現1:你的Facebook中的照片 混雜在劇情照片當中<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/v201011105513.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>發現2:電視新聞正在播放你失蹤的新聞 連下面的新聞標題也都是facebook的朋友<br/>(這位主播被數字周刊拍到了嗎?)<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/7201011105651.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>發現3:女主角走進某間房間後 發現你的失蹤檔案出現在電腦螢幕上<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/m20101111031.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>發現4:劇情已漸漸走向失控的時候 你會發現你的照片也失控了!<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/l20101111245.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最後 你已經成為一個失蹤人口了! (不得不說 我原本的大頭照超合的阿)<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/r20101111344.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>快快發佈訊息看看他要說啥 <br/>簡易翻譯:xxx 的噬血經驗!想了解xxx 2010年1月10日，在一個佈滿吸血鬼的小鎮中失蹤，<br/>而他現在完全沉浸在第2季的噬血真愛中，該系列最炎熱和血腥的一年！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1001/f20101111541.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>大家可以體驗一下 <a target="_blank" href="http://www.orangecinemaseries.fr/evenement/trueblood2/#/experience">TRUE BLOOD</a><br/>影片非常的流暢，以至於你出現在其中時，會了嚇一跳或是你根本沒發現(太合了)!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1138</link>
			<title><![CDATA[2010年Facebook 粉絲團熱門榜，50強現身]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(oranger)</author>
			<category><![CDATA[焦點News]]></category>
			<pubDate>Thu,07 Jan 2010 11:35:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1138</guid>	
