<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::]]></title>
<link>http://medialand.com.tw/blog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jason@mail.medialand.com.tw(JASON)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::</title> 
	<url>http://medialand.com.tw/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://medialand.com.tw/blog/</link> 
	<description>:::米蘭數位部落格‧Medialand BLOG:::</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1268</link>
			<title><![CDATA[台灣設計師週]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(CHENEY)</author>
			<category><![CDATA[充電Goodness]]></category>
			<pubDate>Tue,31 Aug 2010 12:49:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1268</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/b2010831124848.gif" border="0" alt=""/><br/><br/> 2010的台灣設計師週「Care, I Care」共徵集13個主題聯展，其中包括8個曾經參加的策展團體，和5個首度參與的策展新血。歸納2010年的策展主題，可以觀察到近年來台灣設計師們所關注的方向，大致分為「文化探尋」、「生活體驗」、「綠色環保」以及「社群特色」等四個議題脈絡。除了延續歷屆以來對於文化、生活的觀察與延伸思考，今年度各主題展無論是在策展概念或者是材質運用上，都更明顯地強調綠色、永續概念的創作理念，展現了全球關注環保議題浪潮下，設計師們對於設計與物質文化的反思。此外，今年的作品也更著重於本土文化與當代設計之間更具互動性的有機對話。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1267</link>
			<title><![CDATA[馬路上遇見的大創意]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(elan)</author>
			<category><![CDATA[好站Share]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Aug 2010 20:42:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1267</guid>	
		<description><![CDATA[除了一般高掛在天上的戶外看板、捷運公車的燈箱廣告之外，走在路上還能有什麼方法展現創意，傳達概念呢？<br/><br/><br/><strong>[ 丟棄篇 ]</strong><br/><strong>Milwaukee Health Department: Stamped mattresses</strong><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/b201083020443.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>在Milwaukee有許多嬰兒死於不安全睡眠條件—與父母同床。為了停止此地區的嬰兒繼續因而死亡，必須呼籲家長停止與嬰兒共享一張床。於是他們當地鬧區（看起來不像）的街上擺上十來個床墊，畫上橙色的嬰兒形狀，並寫上呼籲警語，如：“Babies that sleep here don&#39;t always wake up.”“Imagine how many more babies would still be alive if they hadn&#39;t slept here.” <br/><br/><strong>Mini Amsterdam: Christmas boxes</strong><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/m2010830204843.jpg" border="0" alt=""/><br/>在聖誕節過後，路上總是會有些大型禮物的包裝紙盒，但這款的應該沒看過吧？！<br/>（還真想看看他的開箱文呢！）<br/><br/><br/><strong>[ 斑馬線篇 ]</strong><br/><br/><strong>McDonald&#39;s: MacFries Pedestrian Crossing</strong><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/6201083020500.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/d2010830205010.jpg" border="0" alt=""/><br/>媽咪～我走在麥當勞的薯條上耶！<br/><br/><strong>Altschul o&#114;thodontics: Crosswalk</strong><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/5201083020519.jpg" border="0" alt=""/><br/>看得出來，應該是個矯正牙齒的牙醫廣告吧！真是神奇，連斑馬線都矯正好了呢<br/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/k2010830205144.jpg" border="0" alt=""/><br/>嗯…最好是斑馬線都是你們家出產的辦公室文具塗的喔～<br/><br/><br/>其中最喜歡的就是以下這個，藉由過馬路這個動作完成互動，並傳達概念。<br/><strong>Green Pedestrian Crossing</strong><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/72010830205249.jpg" border="0" alt=""/><br/>在馬路的兩側放上綠色印泥，原本的枯樹也會因為你的行走而展開綠葉。<br/><a target="_blank" href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NDMzNjEy">詳細看影片</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1266</link>
			<title><![CDATA[有趣的iPhone App ]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Lena05)</author>
			<category><![CDATA[好站Share]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Aug 2010 11:55:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1266</guid>	
		<description><![CDATA[蘋果頻頻出招，讓最近火紅的話題都圍繞在Iphone上，先是之前iphone4未上市先走光，iPhone員工險招開除，後因蘋果也標錯價格事件沸沸揚揚…那今天就來介紹一下iPhone App的小功能，讓大家看看到底iPhone有什麼神奇的魔力，目前在台，市占率已達20%。以驚人的成長速度繼續成長…<br/>1.&#160;&#160;&#160;&#160;先來不免俗介紹一下最近火紅的App→Vonage分別支援蘋果iPhone、iPad以及Google Android平台，可讓使用者透過Facebook帳戶登入後“免費”撥打VoIP電話。這項服務推出，馬上深受蘋果用戶青睞才短短幾天，申裝用戶已達使用iPhone者6成！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/m2010826114657.jpg" border="0" alt=""/><br/>2.&#160;&#160;&#160;&#160;上面介紹了一個跟朋友通話的，如果你剛好朋友都不在線上，再來介紹一個也是跟通話有關的→無線對講機→iPett，找不到人聊天，那就連上線來聽聽其他朋友再說什麼！這個軟體可以讓你隨心所欲的暢所欲言。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/z2010826114838.jpg" border="0" alt=""/><br/>3.&#160;&#160;&#160;&#160;再來看這個有趣的軟體，他能讓人的照片像是動起來，PhotoSpeak ，做法很簡單，你只需要先拍下一張照片，在錄製一段聲音即可，讓你原本的像是會說話，尤其在現在這個月分，還挺有趣的App。以下是使用操作範例還挺有趣，大家可以看看！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/f2010826114921.jpg" border="0" alt=""/><br/>4.&#160;&#160;&#160;&#160;接下來這個，有iPhone者應該都有申裝，這是一個相機軟體→Polarize，特別的是他的成像看起來很像拍立得，下方你還可簽上自己想要留戀的簡短字句。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/q2010826115037.jpg" border="0" alt=""/><br/>5.&#160;&#160;&#160;&#160;介紹玩生活的來看看iphone對吃也很有一套，炎炎夏日，來顆西瓜好了消暑清涼，但是要怎麼選西瓜？iPhone也有一套只要透過iWatermelon Deluxe→只要打開此軟體放在西瓜上，敲西瓜三聲，軟體就會告訴你這顆西瓜該不該買。看看iPone是不是如此神通廣大？以下為範例連結囉！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/y201082611511.jpg" border="0" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=oIpK6PkpxZI&amp;feature=player_emb&#101;dded#!">點這裡看操作</a><br/>6.&#160;&#160;&#160;&#160;再看到生活類，剛剛說到夏日，除了熱外，蚊蟲也非常多，iPhone也推出強打星—蚊蟲不要來之蟲蟲危機！這是透過iPhone發出音波的方式來驅蚊，由於會吸血的只有母蚊，但只要有公蚊飛行頻率的地方，母蚊就不會去靠近，讓大家可以把iPhone變成電子蚊香！夏日出遊的好夥伴。<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/m2010826115334.jpg" border="0" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=NzuZSJeiTUU">點這裡看操作</a><br/>7.&#160;&#160;&#160;&#160;這一個為近期人氣惡搞的App→MouthOff，自己選個嘴臉，有什麼平常不趕說的話，趕緊放在嘴巴前跟你朋友說，效果大不同！<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/82010826115420.jpg" border="0" alt=""/><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=j8Lq7PO2Xyc&amp;feature=player_emb&#101;dded">點這裡看操作</a><br/>看了這麼多個有趣軟體，食衣住行育樂，iPhone App 幾乎樣樣都有…iPhone App Store無限擴充，難怪吸引越來越多蘋果迷，跟上這股風潮。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1265</link>
			<title><![CDATA[新案上線－★Heineken 執著海尼根‧魅力交換★]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Kiki)</author>
			<category><![CDATA[新作Works]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Aug 2010 21:18:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1265</guid>	
		<description><![CDATA[今年暑假的尾聲，海尼根延續五月觸感新裝上市的「魅力突出‧就是要海尼根」主題，延伸舉辦「執著海尼根‧魅力交換」活動，挑戰粉絲對品牌的忠誠度。活動除了吸引名作家褚士瑩、知名部落客史丹利、歌手深白色、攝影達人藤原克也拿出珍藏物品前來交換，還有五星主廚拿出的傳家寶刀、工程師前女友留下的幸福抱枕投入交換行列，甚至還有發揮KUSO創意、號稱具有法力的佛山無影釣蝦竿(就是米蘭鎮店之寶潘朵拉小伯)！<br/><br/>活動網址：<a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/">http://exchange.heineken.com.tw/</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/42010825204618.jpg" border="0" alt=""/></a><br/>開場延續電視廣告的印象，很大氣的將所有魅力交換物品組成海尼根！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/j2010825204651.jpg" border="0" alt=""/><br/>全台限量200瓶的「海尼根魅力星瓶」，粉絲夢幻逸品指數滿點！<br/>9月初才從荷蘭總部空運來台，錯過這200瓶，就只能飛到法國去買囉！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/c2010825205016.jpg" border="0" alt=""/><br/>結合Youtube影片上傳，一個步驟填完申請表，就可以申請交換。<br/>手繪版交換小叮嚀，記得不可以拿這些東西來換！<br/><br/>以下是來魅力交換的貴賓們<br/>名作家:褚士瑩<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=122"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/e201082521132.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>知名部落客:史丹利<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=63"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/h201082521218.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>歌手:深白色<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=73"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/d20108252165.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>攝影達人:藤原克也<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=74"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/e201082521654.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>其他還有超酷的交換物品，也感謝超熱血友情贊助！！！！！<br/><br/>JKO拿命來換的十圈風車<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=96"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/x201082521845.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>胖胖大廚的海尼根手工披薩<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=77"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/r2010825211121.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>Jason的手工吉他<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=102"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/s2010825211426.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>阿良主廚的傳家寶刀<br/><a target="_blank" href="http://exchange.heineken.com.tw/#/popup?id=80"><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/x2010825211529.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>感謝客戶給海尼根工作團隊很大的創意空間<br/><br/>海尼根團隊工作夥伴：<br/>專案/Kiki、Tony<br/>企劃/Cathy、Emma<br/>媒體/Janet<br/>網站設計/Gina、Vinecnt<br/>廣告設計/Cheney、Devin、Miya、Neco、Titan、小寶(手繪小叮嚀)<br/>互動/Markvann、Milkmidi<br/>工程/Jack<br/>製片拍攝/烏來好電影工作室 (編導大仔)<br/><br/>特別感謝：<br/>創意/大樹、小侯<br/>專案協助/Lyn、Carol、Squint、Peggy<br/>所有參與拍攝的貴賓<br/><br/>活動到2010/9/24截止，你願意用什麼來交換海尼根？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1264</link>
			<title><![CDATA[Adm專稿201008_窺探中國網路行銷，好濕阿 >///<  ( 上海米狄蘭Jenny5 )]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(JennyWuu)</author>
			<category><![CDATA[專文Article]]></category>
			<pubDate>Tue,24 Aug 2010 20:35:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1264</guid>	
		<description><![CDATA[當台灣的網路行銷越來越被廣告主所賞識與看重，對岸的中國網路也同樣蓬勃發展中，2010年中國網路行銷最火紅的一個字-濕！無論是廣告業或是數字相關行業，大家都對如何搞濕感到相當興奮！<br/><br/><br/><strong>老師(舉手)！什麼是「濕」？</strong><br/>因為翻譯的妙趣，Clay Shirky的《Here Comes Everybody》在內地翻譯為《未來是濕的》，剛好在數位雜誌的推波助瀾下，「濕營銷」一詞讓2010年的大陸網路濕成一片。過去的社會因為工業化關係，人與人之間是冷漠的、沒有連結性的，索然乏味並且乾巴巴的，當社交性網站一個個竄起，我與你與他在虛擬的世界裡被串連起來，突然之間，我們在網路裡變得熱情而活潑，既關注國家大事，也關心起捷運上坐在隔壁的正妹是不是會睡過站？！看不見的大型Link連接你我，讓我們成為一夥兒，互通訊息也關心彼此，這就是濕的初步解釋，針對這樣的行為所做的行銷活動被稱為「濕營銷」。<br/><br/><strong>給我一個濕點，給你千千萬萬個關注！</strong><br/>有別於以往的乾營銷，濕營銷著重於人際關係的維繫，傳播的點不能只是「我這樣很酷！」，最好可以改成「我都這樣酷了！那你呢？」然後從我的朋友開始酷起、老師開始酷、朋友的狗也搞酷、世界另一端的男孩也跟我一樣酷，好像一種酷文化感染似的，只要會上網，不酷一下不行。<br/><br/>重點：想達成濕營銷，要懂得幫自己找一個絕佳起點，而且是個可以延燒或感染力的點，也許是一個好故事、一張感動的照片…。<br/><br/>案例：中國網路上目前最紅的服裝品牌－凡客誠品（一家服飾品線上購物公司），找來相當受網友喜愛的兩位明星－王珞丹、韓寒做兩張地鐵海報，真誠的代言人加上真誠的內容還有真誠的網路口碑操作，在網路上引發一場「凡客體」跟風潮。<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/b2010824202745.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：代言人本身就具有相當的話題，文案也相當貼切，並具有引發創作的吸引力<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/k201082420288.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/z2010824202823.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：網友也做了一張Jobs專屬的凡客體<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/h2010824202835.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：連啤酒品牌廣告都搭上這股順風車！<br/><br/><br/><strong>了解濕器，方便搞濕！</strong><br/>想搞濕營銷，務必選好濕器！沒有Youtube沒有facebook沒有twitter的中國，怎麼玩濕營銷？怎麼搞社交？這個疑慮是多餘的！沒有facebook，但是有開心網有人人網、還有老愛綁定自家機制的QQ空間；沒有Youtube，但是有優酷網有土豆網有酷6網；沒有Twitter，去年即使倒掉了飯否但也興起了新浪微博，更令人驚訝的是，還有數不清的論壇也同時熱絡無比。巨大而多元的社交網站讓4億的中國網友擁有另一個虛擬身分，從這個身分發出的一則轉帖、一條評論、一個視頻、一條微博都參與了中國「濕」的進行式<br/><br/>重點：面對多元而大量的中國社交型網站，針對不同消費者挑選最符合屬性的網站，互相搭配使用是非常必要的。<br/><br/>案例：麥當勞在2009年夏天的促銷活動－好朋友，見面吧！由於主要消費族群大學生正好放暑假去，中國麥當勞行銷團隊巧妙結合人人網的人際傳播功能，首先邀請用戶修改暱稱狀態，支持是好朋友就到麥當勞見個面活動，當募集到10萬名用戶時，全中國的麥當勞都可享有一週內全部半價優惠。由於理由相當人性化，誘因也同時吸引人，活動一週內就募集到12萬個用戶暱稱<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/52010824203046.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/h201082420311.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：麥當勞結合人人網舉辦「好朋友，見面吧」活動，線上改暱稱，線下店面半價促銷，強勁的一推一拉，把宅在家裡的大學生給拉出來了！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/a2010824203138.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：麥當勞廣告同時在各大影片網站發酵，強力的友情大考驗訴求，讓人不禁想起好久沒聯絡的好朋友。<br/><br/><br/><strong>Hello 粉濕！</strong><br/>有了好的濕點與濕器，最後一步是要想辦法把路過打醬油的陌生人轉化為具有忠誠度的粉絲，並且成為長期關注的摯友。聽起來有點像CRM，長期經營下來好處盡在不言中，例如：了解網友心態、做更精準的行銷規劃、節省行銷預算等等…。最近中國企業除了自有官網之外，也紛紛進駐各大社交型網站，像是外來啤酒市場市佔率前兩大品牌－百威、嘉士伯，分別在人人與開心網開設粉絲團；而新興的微博就屬新浪微博最火紅，連台灣很多藝人都上，比如大小S、蔡康永、盧廣仲…，從微博女王姚晨榮登最近幾期雜誌封面，也不難看出微博力！<br/><br/>重點：品牌想親近、想擁有粉絲是好事，但經營粉絲也是門藝術，可以嘗試將品牌擬人化，與網友在社交性網站上開始發展一段關係（例如：好朋友、同學、師生、XX達人…等），並且長期持續對話，把握一個大重點就是避重就輕地說真心話！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/32010824203239.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：主持風格幽默犀利的小S是新浪微博的人氣亞軍<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/z201082420333.jpg" border="0" alt=""/><br/>圖說：英國世博館選擇在大陸最具文藝氣息的豆瓣網上開設粉絲團<br/><br/><br/>儘管濕營銷威力席捲中國網路，但環境與趨勢變化太快，要做得好就得各憑本事，就如同台灣的網路行銷，誰最在乎網友感受、最懂網友要什麼、最關心網友在哪裡，誰就是下一個紅牌！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1262</link>
			<title><![CDATA[新案上線—萬科館數位宣傳計畫壓軸節目：漫畫嬉遊2049]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Azure)</author>
			<category><![CDATA[新作Works]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Aug 2010 18:45:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1262</guid>	
		<description><![CDATA[經過各位網友們在上波活動中高品質高水準的辛勤努力，<br/>如今師徒四人渾身上下都散發著濃濃的星味~<br/>於是乎，無論他們走去哪裡，都會引起一番山呼海嘯！<br/>粉絲們的狂熱堪比上海盛夏裡的大太陽，不知師徒四人能否吃得消？！<br/><br/>西游男孩之漫畫嬉遊2049&nbsp;&nbsp;&lt;<a target="_blank" href="http://2049.vanke.com/cartoon.aspx">猛擊前往</a>&gt;<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/c2010820183837.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>在這波活動裡，網友們可以大過一把漫畫家的癮！<br/>早就看孫悟空那只臭屁猴子不爽了嗎？<br/>儘管在你的漫畫構思中使出各種賤招整他吧！（HIAHIAHIA~）<br/>而且你都不用擔心空有一肚子鬼點子卻不會畫畫，<br/>網站已經貼心準備了飆創意模式，<br/>有超多款預設好的造型和搞笑小配件供你選擇，<br/>絕對滿足你天馬行空的想像力！<br/>不屑採用默認設置的資深畫家們，<br/>也可以直接下載線稿自行創作，<br/>想畫什麼就畫什麼，一切皆有可能~<br/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/32010820183959.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/e201082018407.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>想要看粉絲曬漫畫，會有很多張飛出來看到你眼花<br/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/h2010820184014.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>看看創意組的作品，是不是很熱鬧~<br/>一不小心就會看到大陸最近的網路流行語和網路紅人哦！<br/>無厘頭的對白總是令人忍俊不禁，<br/>閒來無聊了可以來這裡看漫畫找樂子，<br/>尤其看到冷到不行的笑話，在炎炎夏日裡還能發揮到消暑功效！<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/52010820184020.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>最後來看看專業選手的範例作品~<br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/t2010820184027.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>感謝無限犀利的米蘭團隊夥伴<br/>專案/ Ivy(上海) + Ricky (上海)<br/>企劃/ Cathy(臺北) + Iris (上海)<br/>美術/ Johnny (上海)<br/>AS/ 奶綠(臺北)<br/>工程師/阿健(臺北)<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1261</link>
			<title><![CDATA[新案上線－Air Waves 鳥事連播網  讓你跟鳥事說掰掰!!]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(chase)</author>
			<category><![CDATA[新作Works]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Aug 2010 15:43:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1261</guid>	
		<description><![CDATA[為什麼衰運總是避不掉？為什麼鳥事總是找上你？<br/>快來鳥事連播網盡情的發洩抱怨，讓你從此跟鳥事說掰掰啦~!!!<br/><a href="http://www.airwaves.com.tw" target="_blank">http://www.airwaves.com.tw</a><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/a2010820152927.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>恍神總是會帶來各種鳥事與災難，<br/>走路時一個恍神踩到狗便便<br/>與女友吃飯一時恍神叫出前女友的名字<br/>買車輪餅要買奶油與芋頭兩個口味一瞬間恍神喊成奶頭口味<br/><br/>你也有什麼因恍神而發生的鳥事嗎？快上鳥事連播網分享吧~!!<br/><br/>各種恍神鳥事無奇不有<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/e2010820152952.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>除了網友的恍神鳥事，這次更邀請名人、部落客來分享各自的恍神鳥事！<br/>有DJ 丹尼斯、熱血青年史丹利、大囍門主唱布朗、小賴、馬克、就醬等部落客的超爆笑鳥事~<br/>通通都在鳥事連播網唷~!!<br/><br/><br/>&lt;鳥事連播網工作團隊&gt;<br/>企劃：邦邦<br/>媒體：Lena<br/>設計：Devin<br/>AS：馬克 <br/>ASP：小卡<br/>執行：小伯 <br/>PM：Lyn]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1259</link>
			<title><![CDATA[產品介紹單元趣味變身]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(Ada)</author>
			<category><![CDATA[好站Share]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Aug 2010 12:18:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1259</guid>	
		<description><![CDATA[關於「產品介紹」這個規劃網站時不得不擺的單元<br/>企劃總要煩一下怎麼包裝會有人看？<br/>設計也要煩一下怎麼呈現會有趣點？<br/>往往企圖包裝又會被客戶嫌棄...繞太多彎<br/>不包裝一下就直接擺上接著就準備煩惱google分析上的難看數字<br/><br/><span style="color:Blue">-博客來父親節DM-</span><br/>最近看到博客來的父親節DM<br/>相信已經很多人傳閱過<br/>一個很普通的父親節SP活動<br/>一頁單純的網頁<br/>將木村拓哉在髮蠟廣告中的招牌動作當做搭配內容的插畫<br/>木村拓哉以及髮蠟廣告跟這個SP活動並沒有關連<br/>只是被巧妙運用了<br/>使用網友熟悉的趣味事物加以包裝SP內容<br/>這招確實成功吸引網友目光<br/>當然這其中手繪的技巧發揮了很大的幫助<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/v2010816123254.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><span style="color:Blue">-清代科場作弊指南-</span><br/><a href="http://digitalarchives.tw/Theme/CCC/CCC2/CCC2_a.jsp" target="_blank">http://digitalarchives.tw/Theme/CCC/CCC2/CCC2_a.jsp</a><br/>了解「清代科舉制度」光聽就覺得無趣<br/>而其文字也很多<br/>搭配了古意卻又結合現代趣味語言的插畫穿插<br/>讓了解「清代科場作弊指南」這整個頁面變得令人想看<br/>在分享給朋友的過程中觀察到<br/>雖不見得每個人都會逐字閱讀內容<br/>但多數都至少會就有插圖的部分也閱讀一下文字<br/>人類終究還是視覺的動物 <br/>不得不承認文字的力量多數時候還是輸給視覺的衝擊<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/n2010816124038.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/32010816124052.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/j201081612417.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><span style="color:Blue">-日安內湖麵包店的快樂麵包們-</span><br/><a href="http://www.legout.com.tw/index.html" target="_blank">http://www.legout.com.tw/index.html</a><br/>如果產品是食物，最好的表現方式就是高超攝影技巧拍攝出來的可口照片了吧<br/>手繪線稿還不上色的表現方式，我想絕對是沒人敢向客戶提出的方法吧?!<br/>但意外的這樣的方式不但清楚表現麵包的長相及紋路<br/>還賦予了想像空間<br/>手繪這種搞鋼的方式<br/>反而令人更感覺到這個店家想必也是懷著要讓客人開心的信念<br/>在做著麵包的吧？<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/52010816131959.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/q2010816132019.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/q2010816132025.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/h2010816132030.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>同場加映<br/><span style="color:Blue">-小護士護唇膏-</span><br/><a href="http://www.rohto.co.jp/howtokiss/" target="_blank">http://www.rohto.co.jp/howtokiss/</a><br/>使用了「How to kiss」這個主題來包裝介紹護唇膏<br/>因為我壓根就看不懂日文<br/>所以無法得知文字是否具有趣味性<br/>但趣味的手繪圖確實增加了可看性<br/>引發想看看內容的念頭<br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/f201081613227.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/j201081613236.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://medialand.com.tw/blog/attachments/month_1008/c201081613246.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>即使有很多很多採用手繪方式包裝內容的成功案例<br/>但這個方法往往在向客戶提出前就會先被打槍<br/>找誰畫？畫風喜好主觀？等等的執行面問題確實就是個丟不掉的包袱！<br/>但主題性包裝的手法，除了文案要發揮上乘功力外<br/>如果沒有強烈的視覺表現輔助，<br/>網友往往在第一眼看見網頁上「好多字」的當下就跑光了&gt;&lt;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1257</link>
			<title><![CDATA[逛個街，也會被創意撞倒…]]></title>
			<author>jason@mail.medialand.com.tw(凱C)</author>
			<category><![CDATA[充電Goodness]]></category>
			<pubDate>Thu,05 Aug 2010 19:17:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://medialand.com.tw/blog/default.asp?id=1257</guid>	
